Tencomild transparant antraciet 2,5
Beschermt tuinhout tegen alle weersinvloeden
Geschikt voor staand tuinhout zoals schuttingen en schuren, niet geschikt voor liggende delen zoals vlonders
Voor nieuw of eerder met beits behandeld hout
Geschikt voor zachte houtsoorten, niet geschikt voor hardhout
Merk/Fabrikant: | Touwen en co |
---|---|
Artikelcode: | 2575985 |
Beschikbaarheid: | Actueel |
Bijgewerkt op: | 15 augustus 2024 om 10:50 |
Handelseenheden
U heeft niet de juiste rechten voor het inzien van transactiedata.
Afbeeldingen
Algemeen |
||
---|---|---|
Alternatieve artikelcode | 6101148 | |
Intrastatcode | 32081090 | |
URL |
||
URL Leverancier | https://www.tenco.nl/ | |
URL Fabrikant | https://www.tenco.nl/ | |
URL Veiligheidsblad | https://www.tenco.nl/_clientfiles/PDF/MSDS/Msds_Tenco_Mild_Transparant-NL.pdf | |
URL Productdatablad | https://www.tenco.nl/_clientfiles/PDF/PIB/PIB%20Tencomild%20Tuinbeits%20Transparant.pdf | |
Indelingen |
||
Artikelgroep | Verf, lijmen en kitten | |
Fabrikantindeling 1 | Tuinproducten | |
Fabrikantindeling 2 | Tencomild transparant zijdeglans antraciet | |
Kleur en Oppervlak |
||
Kleur | Antraciet | |
Transparant | Ja | |
UV-bestendig | Ja | |
Tekst |
||
Uitgebreide toelichting 1 | Beschermt tuinhout tegen alle weersinvloeden | |
Uitgebreide toelichting 2 | Geschikt voor staand tuinhout zoals schuttingen en schuren, niet geschikt voor liggende delen zoals vlonders | |
Uitgebreide toelichting 3 | Voor nieuw of eerder met beits behandeld hout | |
Uitgebreide toelichting 4 | Geschikt voor zachte houtsoorten, niet geschikt voor hardhout | |
Normering en certificering |
||
VMV-code | VMV0014849 | |
ADR klasse [GPC] | UN-NVT | |
Gebruik en Verwerking |
||
Alkalibestendigheid | Nee | |
Verbruik | 12 - 15 m2/l | |
Houdbaarheid (maanden) | 84 maanden | |
Geschikt voor buiten | Ja | |
Overschilderbaar na [GPC] | 24 uur | |
Toepassing met kwast | Ja | |
Toepassing met roller | Ja | |
Geschikt voor binnen | Nee | |
Geschikt voor spuiten | Ja | |
Thermisch |
||
Weerbestendigheid | Ja | |
Vocht |
||
Dampdicht | Nee | |
Waterafstotend | Ja | |
Materiaal |
||
Percentage vaste stof (%) | ≥ 60% |