Rw isolatieplaat 4cm 210

Lichte, veerkrachtige spouwplaat
Merk/Fabrikant: | Rockwool B.V. |
---|---|
Artikelcode: | 11167 |
Beschikbaarheid: | Actueel |
Bijgewerkt op: | 29 november 2023 om 16:46 |
Handelseenheden
U heeft niet de juiste rechten voor het inzien van transactiedata.
Afbeeldingen
Classificatie
IB-classificatie:
Algemeen |
||
---|---|---|
Alternatieve artikelcode | RW ISOLATIEPLAAT 4CM | |
URL |
||
URL Leverancier | http://www.provak.com/ | |
URL Fabrikant | https://www.rockwool.nl/ | |
URL Prestatieverklaring (DoP) | https://www.rockwool.com/nl/downloads-tools-en-services/documentatie/dop/ | |
URL Productdatablad | https://www.rockwool.com/syssiteassets/rw-bnl/downloads-nl/downloads/technische-productbladen/binnentoepassingen/technisch-productblad-rocksono-base-nl.pdf | |
URL Brochure | https://www.rockwool.com/nl/downloads-tools-en-services/documentatie/brochures/ | |
Indelingen |
||
Artikelgroep | Rocksono | |
Fabrikantindeling 1 | Rocksono | |
Fabrikantindeling 2 | Rocksono Base | |
Intrastatcode | 68061000 | |
Prijsgroep | Rockwool | |
Afmetingen |
||
Lengte (mm) | 1200 | |
Breedte (mm) | 600 | |
Hoogte (mm) | 40 | |
Afmeting | 1200x600x40 mm | |
Volume (m3) | 9,5 | |
Volume eenheid | pallet | |
Gewicht |
||
Gewicht (kg) | 248,832 | |
Gewicht eenheid | pallet | |
Dichtheid | 35 kg/m³ | |
Tekst |
||
Commerciële omschrijving | Lichte, veerkrachtige spouwplaat | |
Uitgebreide toelichting 1 | Productomschrijving: RockSono Base is een lichte en veerkrachtige steenwol isolatieplaat voor de isolatie van een houten constructie en voor het isoleren van wanden met een houten of metalen structuur. De plaat voorkomt warmteverlies, helpt energie te besparen en draagt bij aan de duurzaamheid van een gebouw. Verder verbetert deze isolatieplaat de geluidsisolatie en vermindert zo geluidsoverlast. | |
Uitgebreide toelichting 2 | Lichte, veerkrachtige steenwolplaat met zeer goede akoestische en brandwerende eigenschappen. | |
Overige kenmerken | veerkrachtig en licht | |
Normering en certificering |
||
DoP | Ja | |
DoP Certificaat | RWDOPBNL-210-001-03 | |
KOMO keur | Ja | |
KOMO certificaat | K10363/11 | |
Kwaliteitskeurmerk | KOMO, Keymark | |
CE-keurmerk | Ja | |
Geldende EN normering | EN 13162 Fabrieksmatig vervaardigde producten van minerale wol (MW) | |
Gebruik en Verwerking |
||
Toepassing | RockSono Base is geschikt voor thermische, geluidsisolerende en brandwerende vulling in metalen en houten binnen- en voorzetwanden. De steenwolplaat is ook uitermate geschikt voor het isoleren van houten vloer-, wand- en plafondconstructies. | |
Geschikt voor wand | Ja | |
Geschikt voor plafond | Ja | |
Geschikt voor vloer | Ja | |
Voordelen | Hoogste Euro-brandklasse A1, volgens NEN EN 13501-1 | Sterk geluidabsorberend en verhoogt de geluidsisolatie van de scheidingswand | Onbrandbaar en verhoogt de brandwerendheid van de scheidingswand | Eenvoudige en betrouwbare montage | Gemakkelijk en snel te verwerken | Gegarandeerd blijvende isolatiewaarde | Geen naadvorming tussen platen onderling, dus geen warmteverlies. | Uitstekend thermisch isolerend | Niet onderhevig aan krimp of uitzetting waardoor koudebruggen worden voorkomen | Zeer geluidsabsorberend en verhoogt de geluidsisolatie van een constructie | Chemisch neutraal en veroorzaakt of bevordert geen corrosie | Geen voedingsbodem voor schimmels | Volledig recyclebaar | |
Geschikt voor verwerking in aarde/ondergrond | Nee | |
Geschikt voor kanaalmontage | Nee | |
Geschikt voor platdak | Nee | |
Brand |
||
Brandklasse | A1 | |
Brandklasse norm | EN 13501-1 | |
Brandklasse normnaam | Brandclassificatie van bouwproducten en bouwdelen - Deel 1: Classificatie op grond van resultaten van beproeving van het brandgedrag | |
Omschrijving brandklasse | Onbrandbaar | |
Brandgedrag | Brandwerendheid: Onbrandbaar, geeft nauwelijks rookontwikkeling en veroorzaakt geen giftige gassen | |
Eurobrandklasse volgens EN 13501-1 | A1 | |
Thermisch |
||
Isolatiewaarde Rd (m2K/W) | 1,05 | |
Warmtegeleidingscoëfficient (Lambda-waarde) | 0,037 W/mK | |
Warmteweerstand Rd | 1,05 W/(m².K) | |
Thermische isolatie | Ja | |
Warmtegeleidingscoëfficiënt | 0,037 W/(m.K) | |
Indicatie warmte-isolerend [GPC] | Ja | |
Isolatiewaarde [GPC] | 1,05 | |
Akoestisch |
||
Akoestische isolatie | Ja | |
Vocht |
||
Waterdampdiffusieweerstandsgetal | ~ 1,0 | |
Materiaal Overig |
||
Materiaal [GPC] | Steenwol | |
Materiaal | Steenwol | |
Uitvoering | Plaat | |
ETIM kenmerken |
||
Buismontage mogelijk | Nee |