Bison Prof Poly max lijmkit express grijs koker 425 gr
Oplosmiddelvrije montagelijm en afdichtingskit met zeer hoge elasticiteit en zeer snelle sterkteopbouw
Merk/Fabrikant: | Bison International B.V. |
---|---|
Artikelcode: | 4469468 |
Beschikbaarheid: | Actueel |
Bijgewerkt op: | 4 juli 2024 om 11:18 |
Handelseenheden
U heeft niet de juiste rechten voor het inzien van transactiedata.
Bijlagen
Algemeen |
||
---|---|---|
Alternatieve artikelcode | 6309306 | |
URL |
||
URL Leverancier | http://www.provak.com/ | |
URL Fabrikant | https://www.bisonprof.nl | |
Indelingen |
||
Artikelgroep | Verf, lijmen en kitten | |
Gewicht |
||
Gewicht (kg) | 0,425 | |
Gewicht eenheid | koker | |
Dichtheid | 1,41 | |
Dichtheid eenheid | g/cm³ | |
Kleur en Oppervlak |
||
Kleur | Grijs | |
Kleur na droging / uitharding | Overig | |
Kleur Engels | U heeft niet de juiste rechten voor dit gegeven. | |
UV-bestendigheid | Very good | |
UV-bestendig | Ja | |
Tekst |
||
Commerciële omschrijving | Oplosmiddelvrije montagelijm en afdichtingskit met zeer hoge elasticiteit en zeer snelle sterkteopbouw | |
Uitgebreide toelichting 1 | Oplosmiddelvrije montagelijm en afdichtingskit met zeer hoge elasticiteit en zeer snelle sterkteopbouw op basis van SMP-Polymer. Ideaal voor monteren in combinatie met afdichten. | |
Normering en certificering |
||
Oplosmiddelvrij | Ja | |
Gebruik en Verwerking |
||
Toepassing |
|
|
Toepassingsgebied | Professional Business | |
Verwerking |
|
|
Verbruik | Bij dotsgewijze verlijming: 5-8 m²/kg. Strepen: uit 1 koker komt ca. 8-15 meter lijm (afhankelijk van diameter afgesneden spuitmond). | |
Onderhoud | Natte lijmresten direct verwijderen met terpentine. Opgedroogde lijmresten zijn alleen mechanisch te verwijderen. | |
Opslag | Droog opslaan in gesloten verpakking tussen +5°C en +25°C. | |
Houdbaarheid | Aangebroken verpakking beperkt houdbaar. | Ongeopend: Minimaal 18 maanden. Beste Before Date (MM/JJ): zie verpakking. | |
Verwerkingstemperatuur | De temperatuur van omgeving, de lijm en de te lijmen materialen mag niet lager zijn dan +5°C. | |
Verwerkingstijd | 30 minuten | |
Uithardingstijd | 4 uur | |
Overschilderbaar | Overschilderbaar met zowel acryl- als alkydverf. Bij alkydverf kan droogvertraging optreden. Altijd vooraf testen. | |
Geschikt voor hout | Ja | |
Geschikt voor beton | Ja | |
Geschikt voor steen | Ja | |
Chemisch bestendig | Ja | |
Brand |
||
Vlampunt | K3 (>55°C) | |
Sterkte |
||
Oppervlakte hardheid | Hardness (Shore A) approx.: 60 | |
Treksterkte | 250 | |
Elasticiteit | Very good | |
Elasticiteitsmodulus | 1,8 | |
Rek bij breuk | 250 | |
Thermisch |
||
Temperatuurbestendigheid | Van -40°C tot +100°C | |
Temperatuurbestendigheid | -40 - 100 °C | |
Vocht |
||
Waterbestendigheid | Goed | |
Vochtbestendigheid | Zeer goed | |
Uitvoering |
||
Overschilderbaar | Ja | |
Type | SMP polymer | |
Materiaal |
||
Samenstelling | SMP-Polymer | |
Percentage vaste stof (%) | 100 | |
Viscositeit | Pasty | |
Chemische weerstand | Goed |